Cross reference list of Polamco optional entry sizes and heat shrink boots

Adaptor Optional Entry Adaptor Knurl dia H max Adpator or Bore dia G max Cable dia mm min Heat shrink boot Part No
03 13.9 4.77 3.60 104-4/120-41
04 13.9 6.35 6.0 152-42
05 15.5 7.92 7.0 152-42
06 17.2 9.52 4.2/7.2 153-42/154-42
07 18.7 11.10 4.2/7.2 153-42/154-42
08 20.3 12.70 8.4 155-42
09 21.9 14.27 8.4 155-42
10 23.5 15.88 8.4 155-42
11 25.1 17.47 10.2 156-42
12 26.7 19.05 10.2 156-42
13 28.3 20.62 10.2 156-42
14 29.9 22.23 10.2 156-42
15 31.5 23.82 10.2 156-42
16 33.1 25.40 12.0 157-43
17 34.7 26.98 12.0 157-43
18 36.3 28.60 12.0 157-43
19 37.9 30.20 12.0 157-43
20 39.5 31.80 19.2 158-43
21 41.1 33.38 19.2 158-43
22 42.7 35.00 19.2 158-43
23 44.3 36.58 19.2 158-43
24 45.9 38.10 19.2 158-43
back